5.0
· Review Resmi oleh BOMAC Japan
Bomac Heavy Duty Electric Forklift Lithium-ION Battery 1.5t – 3.8t
Model Varian: RE15, RE18, RE20, RE25 (+3 varian)
Kapasitas / Berat
1500 Kg
Tipe Daya / Engine
Elektrik (Lithium-Ion)
Tinggi Angkat / Jangkauan
3000 mm
Status Ketersediaan
Unit Baru
Spesifikasi Teknis Lengkap
| Brand Manufaktur | BOMAC Heavy Equipment (Japan Technology) |
|---|---|
| Lini / Seri Produk | Heavy Duty Electric Forklift Lithium-ION Battery 1.5t – 3.8t |
| Kategori Mesin | Bomac Electric Forklift |
| Sistem Bahan Bakar / Daya | Elektrik (Lithium-Ion) |
| Spesifikasi Model: RE15 | |
| Configuration No. | HLB2 |
| Rated Capacity | 1500 Kg |
| Controller | ZAPI/BOMAC |
| Load Center | 500 mm |
| Standart Lifting Height | 3000 mm |
| Battery Voltage / Capacity | 80V / 202Ah / 80V / 150Ah |
| Min. Turning Radius | 1860 mm |
| Spesifikasi Model: RE18 | |
| Configuration No. | HLB6 |
| Rated Capacity | 1800 Kg |
| Controller | ZAPI/BOMAC |
| Load Center | 500 mm |
| Standart Lifting Height | 3000 mm |
| Battery Voltage / Capacity | 80V / 202Ah / 80V / 150Ah |
| Min. Turning Radius | 1860 mm |
| Spesifikasi Model: RE20 | |
| Configuration No. | MLB2 |
| Rated Capacity | 2000 Kg |
| Controller | ZAPI/BOMAC |
| Load Center | 500 mm |
| Standart Lifting Height | 3000 mm |
| Battery Voltage / Capacity | 80V / 15Ah / 80V / 271Ah |
| Min. Turning Radius | 1860 mm |
| Spesifikasi Model: RE25 | |
| Configuration No. | MLB3 |
| Rated Capacity | 2500 Kg |
| Controller | ZAPI/BOMAC |
| Load Center | 500 mm |
| Standart Lifting Height | 3000 mm |
| Battery Voltage / Capacity | 80V / 271Ah / 80V / 202Ah |
| Min. Turning Radius | 2070 mm |
| Spesifikasi Model: RE30 | |
| Configuration No. | SLB3 |
| Rated Capacity | 3000 Kg |
| Controller | ZAPI/BOMAC |
| Load Center | 500 mm |
| Standart Lifting Height | 3000 mm |
| Battery Voltage / Capacity | 80V / 404Ah / 80V / 272Ah |
| Min. Turning Radius | 2215 mm |
| Spesifikasi Model: RE35 | |
| Configuration No. | SLB6 |
| Rated Capacity | 3500 Kg |
| Controller | ZAPI/BOMAC |
| Load Center | 500 mm |
| Standart Lifting Height | 3000 mm |
| Battery Voltage / Capacity | 80V / 404Ah / 80V / 272Ah |
| Min. Turning Radius | 2215 mm |
| Spesifikasi Model: RE38 | |
| Rated Capacity | 3800 Kg |
| Controller | ZAPI/BOMAC |
| Load Center | 500 mm |
| Standart Lifting Height | 3000 mm |
| Battery Voltage / Capacity | 80V / 346Ah / 80V / 272Ah |
| Min. Turning Radius | 2250 mm |
Galeri Fitur & Keunggulan BOMAC
Produk Terkait BOMAC Japan
Lihat Semua